Прием заявок:
8 (861) 201-86-94Круглосуточно, без выходных
8 (800) 707-22-86Бесплатно для всех регионов
Если АКБ телефона не заряжается или быстро разряжается – нужна срочная замена батареи телефона Xiaomi. Своевременное обращение в сервисный центр в Краснодаре позволит решить проблему.
Предлагаем сэкономить время и вызвать на дом курьера. Оставьте заявку на сайте и укажите в специальной форме номер телефона.
Клиенты, заказавшие ремонт устройства через онлайн-форму, получают гарантию 15%. Можете также лично приехать в мастерскую в Краснодаре. Адрес сервиса указан на сайте.
Для консультации с оператором можете в любое время звонить в службу поддержки. Номер колл-центра указан на сайте. После того как замена аккумулятора телефона будет окончена, вернем владельцу смартфон вместе с гарантией.
Вид услуги | Цена | Гарантия | Срок ремонта | Заказать |
---|---|---|---|---|
от 1000 руб. | от 3 месяцев | 30 минут | ||
от 800 руб. | от 3 месяцев | 50 минут | ||
от 1100 руб. | от 3 месяцев | 45 минут | ||
от 600 руб. | от 6 месяцев | 25 минут | ||
от 800 руб. | от 6 месяцев | 20 минут | ||
от 480 руб. | от 6 месяцев | 45 минут | ||
от 750 руб. | от 3 месяцев | 30 минут | ||
от 750 руб. | от 6 месяцев | 20 минут | ||
от 600 руб. | от 3 месяцев | 40 минут | ||
от 1600 руб. | от 6 месяцев | 45 минут | ||
от 900 руб. | от 3 месяцев | 20 минут | ||
от 850 руб. | от 3 месяцев | 30 минут | ||
от 1300 руб. | от 6 месяцев | 45 минут | ||
от 1200 руб. | от 6 месяцев | 1 час | ||
от 800 руб. | от 3 месяцев | 35 минут | ||
от 800 руб. | от 6 месяцев | 20 минут | ||
от 800 руб. | от 3 месяцев | 45 минут | ||
от 700 руб. | от 6 месяцев | 20 минут | ||
от 1100 руб. | от 6 месяцев | 50 минут | ||
от 1200 руб. | от 3 месяцев | 30 минут |
Цены указаны за работу мастера, без учета запчастей. Для расчета точной стоимости ремонта свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру телефона.